APBD 2025
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | 1.024.000,- |
| b. Pendapatan Transfer | 1.596.198.200,- |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | 666.968,- |
| Jumlah Pendapatan | 1.597.889.168,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 462.717.968,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 730.592.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 54.808.200,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 27.800.000,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 89.200.000,- |
| Jumlah Belanja | 1.365.118.168,- |
| Surplus / (Defisit) | 232.771.000,- |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | 11.629.000,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | 244.400.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | (232.771.000,-) |